Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 31 | 20 | 19 | 1 | 1586 |
2 | Peñarol | 30 | 20 | 17 | 3 | 1511 |
3 | Estudiantes Cdia. | 29 | 20 | 18 | 2 | 1548 |
4 | Estudiantes Pna. | 28 | 20 | 16 | 4 | 1369 |
5 | CAVE | 27 | 20 | 17 | 3 | 1289 |
6 | Progreso | 26 | 18 | 13 | 5 | 1010 |
7 | Zaninetti | 25 | 18 | 12 | 6 | 994 |
8 | Neptunia | 24 | 20 | 15 | 5 | 1263 |
9 | La Union | 23 | 18 | 12 | 6 | 1258 |
10 | Sarmiento | 22 | 18 | 12 | 6 | 1148 |
11 | Rocamora | 21 | 20 | 10 | 10 | 1145 |
12 | Parque Sur | 20 | 20 | 11 | 9 | 1373 |
13 | Independiente | 19 | 20 | 10 | 10 | 1070 |
14 | ADEV | 18 | 20 | 9 | 11 | 1082 |
15 | Sportivo S.S. | 17 | 20 | 10 | 10 | 1215 |
16 | Santa Rosa | 16 | 20 | 7 | 13 | 1143 |
17 | Parque | 15 | 20 | 11 | 9 | 1108 |
18 | Col. San Jose | 14 | 20 | 7 | 13 | 905 |
19 | BH | 13 | 19 | 8 | 11 | 959 |
20 | Huracan | 12 | 20 | 5 | 5 | 970 |
21 | S. y D. San Jose | 11 | 20 | 11 | 9 | 1165 |
22 | Juventud U. | 10 | 18 | 7 | 11 | 1017 |
23 | Regatas | 9 | 19 | 6 | 13 | 1001 |
24 | La Armonia | 8 | 20 | 8 | 12 | 1028 |
25 | Soc. Federacion | 7 | 20 | 7 | 13 | 1077 |
26 | Capuchinos | 6 | 19 | 7 | 12 | 996 |
27 | Ferrocarril Cdia. | 5 | 18 | 3 | 15 | 791 |
28 | Urquiza | 4 | 18 | 3 | 15 | 750 |
29 | Bancario | 3 | 19 | 3 | 16 | 904 |
30 | Central E. | 2 | 19 | 6 | 13 | 853 |
31 | L. Luciano | 1 | 19 | 0 | 19 | 620 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciclista | 47 | 14 | 14 | 0 | 1148 |
2 | Estudiantes Pna. | 46 | 16 | 15 | 1 | 1232 |
3 | La Union | 45 | 14 | 12 | 2 | 1270 |
4 | Rocamora | 44 | 14 | 12 | 2 | 1115 |
5 | Neptunia | 43 | 12 | 11 | 1 | 1042 |
6 | Juventud U. | 42 | 12 | 11 | 1 | 1032 |
7 | Peñarol | 41 | 14 | 13 | 1 | 1050 |
8 | Talleres | 40 | 14 | 10 | 4 | 1018 |
9 | Estudiantes Cdia. | 39 | 14 | 12 | 2 | 1178 |
10 | Capuchinos | 38 | 12 | 10 | 2 | 983 |
11 | Santa Rosa | 37 | 12 | 8 | 4 | 878 |
12 | Rowing | 36 | 16 | 12 | 4 | 976 |
13 | Progreso | 35 | 14 | 9 | 5 | 951 |
14 | Recreativo | 34 | 16 | 12 | 4 | 1071 |
15 | Central E. | 33 | 14 | 12 | 2 | 921 |
16 | Parque | 32 | 14 | 8 | 6 | 896 |
17 | Atl. María Grande | 31 | 16 | 10 | 6 | 956 |
18 | Olimpia | 30 | 14 | 8 | 6 | 824 |
19 | Ferrocarril Cdia. | 29 | 14 | 8 | 6 | 828 |
20 | Regatas | 28 | 14 | 11 | 3 | 958 |
21 | Col. San Jose | 27 | 12 | 7 | 5 | 795 |
22 | La Armonia | 26 | 12 | 7 | 5 | 684 |
23 | Zaninetti | 25 | 12 | 6 | 4 | 671 |
24 | S. y D. San Jose | 24 | 12 | 6 | 4 | 755 |
25 | Huracan | 23 | 14 | 5 | 9 | 746 |
26 | Unión Crespo | 22 | 16 | 7 | 9 | 872 |
27 | Urquiza | 21 | 14 | 4 | 10 | 702 |
28 | Parque Sur | 20 | 14 | 6 | 8 | 731 |
29 | CAVE | 19 | 12 | 5 | 7 | 642 |
30 | BH | 18 | 12 | 6 | 8 | 674 |
31 | Racing | 17 | 12 | 4 | 8 | 639 |
32 | Sportivo S.S. | 16 | 12 | 2 | 10 | 590 |
33 | Paracao | 15 | 14 | 8 | 6 | 832 |
34 | Echagüe | 14 | 16 | 9 | 7 | 1050 |
35 | Sarmiento | 13 | 14 | 5 | 9 | 604 |
36 | Atl. Tala | 12 | 14 | 2 | 12 | 527 |
37 | Independiente | 11 | 14 | 1 | 13 | 666 |
38 | L. Luciano | 10 | 14 | 2 | 12 | 678 |
39 | Sionista | 9 | 16 | 4 | 12 | 771 |
40 | San Martin | 8 | 16 | 3 | 13 | 715 |
41 | Patronato | 7 | 14 | 2 | 12 | 690 |
42 | Bancario | 6 | 12 | 0 | 12 | 449 |
43 | Almafuerte | 5 | 14 | 0 | 14 | 334 |
44 | Velez S. | 4 | 12 | 0 | 12 | 309 |
45 | Soc. Federacion | 3 | 14 | 2 | 12 | 583 |
46 | ADEV | 2 | 14 | 2 | 12 | 510 |
47 | Quique | 1 | 16 | 0 | 16 | 433 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central E. | 42 | 19 | 18 | 1 | 1499 |
2 | Estudiantes Pna. | 41 | 19 | 15 | 4 | 1389 |
3 | Recreativo | 40 | 19 | 17 | 2 | 1320 |
4 | Rocamora | 39 | 19 | 14 | 5 | 1373 |
5 | Urquiza | 38 | 17 | 14 | 3 | 1205 |
6 | Echagüe | 37 | 19 | 12 | 7 | 1257 |
7 | Regatas | 36 | 19 | 15 | 4 | 1384 |
8 | S. y D. San Jose | 35 | 21 | 15 | 6 | 1379 |
9 | Estudiantes Cdia. | 34 | 19 | 18 | 1 | 1604 |
10 | Col. San Jose | 33 | 19 | 14 | 5 | 1409 |
11 | Olimpia | 32 | 19 | 9 | 10 | 1185 |
12 | Racing | 31 | 21 | 13 | 8 | 1221 |
13 | Neptunia | 30 | 9 | 14 | 5 | 1758 |
14 | Parque Sur | 29 | 21 | 10 | 11 | 1173 |
15 | Huracan | 28 | 19 | 8 | 11 | 1052 |
16 | Zaninetti | 27 | 19 | 6 | 13 | 1070 |
17 | BH | 26 | 19 | 12 | 7 | 1224 |
18 | La Armonia | 25 | 19 | 12 | 7 | 1116 |
19 | Parque | 24 | 19 | 11 | 8 | 1183 |
20 | Peñarol | 23 | 17 | 10 | 9 | 1161 |
21 | Paracao | 22 | 17 | 9 | 8 | 987 |
22 | Progreso | 21 | 17 | 4 | 13 | 870 |
23 | Capuchinos | 20 | 19 | 9 | 10 | 1051 |
24 | Juventud U. | 19 | 19 | 7 | 12 | 1123 |
25 | Sportivo S.S. | 18 | 19 | 10 | 9 | 1316 |
26 | La Union | 17 | 19 | 9 | 10 | 1116 |
27 | Ciclista | 16 | 17 | 6 | 11 | 1043 |
28 | Hipico Concordia | 15 | 21 | 7 | 14 | 1140 |
29 | Velez S. | 14 | 21 | 10 | 11 | 1160 |
30 | Independiente | 13 | 17 | 6 | 11 | 960 |
31 | Sarmiento | 12 | 19 | 5 | 14 | 949 |
32 | L. Luciano | 11 | 19 | 5 | 14 | 988 |
33 | Talleres | 10 | 14 | 3 | 11 | 655 |
34 | Rowing | 9 | 15 | 6 | 9 | 827 |
35 | Soc. Federacion | 8 | 14 | 3 | 11 | 763 |
36 | CAVE | 7 | 17 | 8 | 9 | 907 |
37 | Almafuerte | 6 | 16 | 2 | 14 | 560 |
38 | Ferrocarril Cdia. | 5 | 14 | 2 | 12 | 704 |
39 | Santa Rosa | 4 | 14 | 3 | 11 | 753 |
40 | ADEV | 3 | 15 | 4 | 11 | 867 |
41 | Bancario | 2 | 14 | 0 | 14 | 264 |
42 | Atl. Tala | 1 | 13 | 2 | 11 | 676 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 33 | 9 | 8 | 1 | 707 |
2 | Col. San Jose | 32 | 9 | 8 | 1 | 681 |
3 | Parque Sur | 31 | 9 | 7 | 2 | 890 |
4 | Recreativo | 30 | 9 | 5 | 4 | 512 |
5 | Neptunia | 29 | 9 | 8 | 1 | 859 |
6 | Estudiantes Pna. | 28 | 9 | 5 | 4 | 570 |
7 | Soc. Federacion | 27 | 9 | 5 | 4 | 602 |
8 | Juventud U. | 26 | 9 | 5 | 4 | 559 |
9 | Unión Crespo | 25 | 9 | 4 | 5 | 493 |
10 | Rowing | 24 | 9 | 5 | 4 | 576 |
11 | Peñarol | 23 | 9 | 4 | 5 | 662 |
12 | Paracao | 22 | 9 | 4 | 5 | 584 |
13 | Atl. Tala | 21 | 4 | 3 | 1 | 264 |
14 | La Armonia | 20 | 4 | 2 | 2 | 224 |
15 | Progreso | 19 | 4 | 2 | 2 | 244 |
16 | Parque | 18 | 4 | 2 | 2 | 214 |
17 | Central E. | 17 | 4 | 1 | 3 | 182 |
18 | S. y D. San Jose | 16 | 4 | 1 | 3 | 207 |
19 | BH | 15 | 4 | 1 | 3 | 210 |
20 | Patronato | 14 | 4 | 1 | 3 | 199 |
21 | Ciclista | 13 | 4 | 1 | 3 | 213 |
22 | Estudiantes Cdia. | 12 | 2 | 1 | 1 | 125 |
23 | Hipico Concordia | 11 | 2 | 1 | 1 | 101 |
24 | Huracan | 10 | 2 | 0 | 2 | 123 |
25 | L. Luciano | 9 | 2 | 0 | 2 | 111 |
26 | Rocamora | 8 | 2 | 0 | 2 | 104 |
27 | Zaninetti | 7 | 2 | 0 | 2 | 76 |
28 | Independiente | 6 | 2 | 0 | 2 | 107 |
29 | La Union | 5 | 2 | 0 | 2 | 94 |
30 | Capuchinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 |
31 | Ferrocarril Cdia. | 3 | 2 | 0 | 2 | 81 |
32 | Quique | 2 | 2 | 0 | 2 | 77 |
33 | Sarmiento | 1 | 2 | 0 | 2 | 79 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunia | 33 | 13 | 13 | 0 |
2 | Regatas | 32 | 13 | 11 | 2 |
3 | Parque Sur | 31 | 13 | 9 | 4 |
4 | Estudiantes Pna. | 30 | 13 | 10 | 3 |
5 | Patronato | 29 | 13 | 9 | 4 |
6 | Talleres | 28 | 13 | 9 | 4 |
7 | Parque | 27 | 13 | 10 | 3 |
8 | Recreativo | 26 | 13 | 8 | 5 |
9 | Atl. Tala | 25 | 13 | 10 | 3 |
10 | Paracao | 24 | 13 | 7 | 6 |
11 | La Armonia | 23 | 13 | 5 | 8 |
12 | Col. San Jose | 22 | 13 | 4 | 9 |
13 | Rocamora | 21 | 8 | 4 | 4 |
14 | Huracan | 20 | 8 | 3 | 5 |
15 | Peñarol | 19 | 6 | 4 | 2 |
16 | La Union | 18 | 8 | 2 | 6 |
17 | Racing | 17 | 8 | 2 | 6 |
18 | Velez S. | 16 | 8 | 2 | 6 |
19 | Quique | 15 | 6 | 2 | 4 |
20 | Juventud U. | 14 | 8 | 0 | 8 |
21 | Independiente | 13 | 6 | 0 | 6 |
22 | Central E. | 12 | 4 | 1 | 3 |
23 | BH | 11 | 4 | 1 | 3 |
24 | Ciclista | 10 | 4 | 1 | 3 |
25 | Ferrocarril Cdia. | 9 | 4 | 1 | 3 |
26 | Olimpia | 8 | 4 | 1 | 3 |
27 | Sarmiento | 7 | 4 | 0 | 4 |
28 | CAVE | 6 | 2 | 0 | 2 |
29 | Rowing | 5 | 2 | 0 | 2 |
30 | Soc. Federacion | 4 | 2 | 0 | 2 |
31 | Hipico Concordia | 3 | 2 | 0 | 2 |
32 | Sportivo S.S. | 2 | 2 | 0 | 2 |
33 | Urquiza | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Central E. | 33 | 11 | 11 | 0 |
2 | Estudiantes Pna. | 32 | 11 | 10 | 1 |
3 | Neptunia | 31 | 11 | 9 | 2 |
4 | Regatas | 30 | 11 | 7 | 4 |
5 | Hipico Concordia | 29 | 11 | 10 | 1 |
6 | Ferrocarril Cdia. | 28 | 11 | 7 | 4 |
7 | Rowing | 27 | 11 | 7 | 4 |
8 | CAVE | 26 | 11 | 6 | 5 |
9 | Talleres | 25 | 11 | 5 | 6 |
10 | Recreativo | 24 | 11 | 7 | 4 |
11 | Col. San Jose | 23 | 11 | 4 | 7 |
12 | Rocamora | 22 | 11 | 3 | 8 |
13 | Diamantino | 21 | 6 | 2 | 4 |
14 | Soc. Federacion | 20 | 6 | 1 | 5 |
15 | Atl. Tala | 19 | 6 | 2 | 4 |
16 | Olimpia | 18 | 6 | 3 | 3 |
17 | Sarmiento | 17 | 6 | 2 | 4 |
18 | Velez S. | 16 | 6 | 2 | 4 |
19 | Paracao | 15 | 4 | 1 | 3 |
20 | La Union | 14 | 4 | 1 | 3 |
21 | L. Luciano | 13 | 4 | 1 | 3 |
22 | Zaninetti | 12 | 2 | 1 | 1 |
23 | Parque | 11 | 2 | 0 | 2 |
24 | Parque Sur | 10 | 2 | 0 | 2 |
25 | Progreso | 9 | 2 | 0 | 2 |
26 | Racing | 8 | 2 | 0 | 2 |
27 | Sportivo S.S. | 7 | 2 | 0 | 2 |
28 | Huracan | 6 | 2 | 0 | 2 |
29 | La Armonia | 5 | 2 | 0 | 2 |
30 | Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 |
31 | BH | 3 | 2 | 0 | 2 |
32 | Ciclista | 2 | 2 | 0 | 2 |
33 | Echagüe | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Col. San Jose | 37 | 15 | 15 | 0 |
2 | Estudiantes Pna. | 36 | 15 | 14 | 1 |
3 | Neptunia | 35 | 13 | 10 | 3 |
4 | Santa Rosa | 34 | 15 | 12 | 3 |
5 | Central E. | 33 | 14 | 13 | 1 |
6 | CAVE | 32 | 14 | 9 | 5 |
7 | Zaninetti | 31 | 14 | 11 | 3 |
8 | Parque | 30 | 14 | 8 | 6 |
9 | Paracao | 29 | 14 | 9 | 5 |
10 | La Armonia | 28 | 14 | 10 | 4 |
11 | Regatas | 27 | 14 | 10 | 4 |
12 | Velez S. | 26 | 14 | 7 | 7 |
13 | Urquiza | 25 | 10 | 5 | 5 |
14 | Hipico Concordia | 24 | 10 | 5 | 5 |
15 | Progreso | 23 | 10 | 5 | 5 |
16 | L. Luciano | 22 | 8 | 4 | 4 |
17 | Racing | 21 | 10 | 4 | 6 |
18 | Huracan | 20 | 10 | 4 | 6 |
19 | Sportivo S.S. | 19 | 14 | 9 | 5 |
20 | Rowing | 18 | 14 | 9 | 5 |
21 | Rocamora | 17 | 14 | 9 | 5 |
22 | BH | 16 | 12 | 5 | 7 |
23 | Independiente | 15 | 14 | 8 | 6 |
24 | S. y D. San Jose | 14 | 14 | 5 | 9 |
25 | Soc. Federacion | 13 | 14 | 6 | 8 |
26 | Estudiantes Pna. B | 12 | 14 | 3 | 11 |
27 | Atl. Tala | 11 | 14 | 6 | 8 |
28 | Sarmiento | 10 | 14 | 5 | 9 |
29 | Estudiantes Cdia. | 9 | 14 | 5 | 9 |
30 | La Union | 8 | 14 | 1 | 13 |
31 | Ferrocarril Cdia. | 7 | 10 | 3 | 7 |
32 | Capuchinos | 6 | 10 | 1 | 9 |
33 | Comercio La Paz | 5 | 10 | 0 | 10 |
34 | ADEV | 4 | 10 | 0 | 10 |
35 | Peñarol | 3 | 10 | 0 | 10 |
36 | Parque Sur | 2 | 8 | 0 | 8 |
37 | Ferrocarril S.S. | 1 | 8 | 0 | 8 |