Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parque Sur | 14 | 10 | 9 | 1 | 597 |
2 | Urquiza | 13 | 10 | 5 | 5 | 403 |
3 | Atl. Tala | 12 | 10 | 7 | 3 | 533 |
4 | Zaninetti | 11 | 12 | 9 | 3 | 550 |
5 | San Agustin | 10 | 12 | 4 | 8 | 484 |
6 | Regatas | 9 | 10 | 7 | 3 | 509 |
7 | Talleres | 8 | 12 | 8 | 4 | 583 |
8 | Paracao | 7 | 12 | 5 | 7 | 455 |
9 | Rocamora | 6 | 10 | 6 | 4 | 440 |
10 | CAVE | 5 | 8 | 4 | 4 | 305 |
11 | Echagüe | 4 | 8 | 2 | 6 | 233 |
12 | L. Luciano | 3 | 8 | 2 | 6 | 272 |
13 | Central E. | 2 | 6 | 0 | 6 | 240 |
14 | Juventud U. | 1 | 8 | 0 | 8 | 275 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central E. | 13 | 12 | 12 | 0 | 740 |
2 | Parque Sur | 12 | 8 | 7 | 1 | 432 |
3 | Rocamora | 11 | 12 | 10 | 2 | 651 |
4 | Atl. Tala | 10 | 12 | 9 | 3 | 737 |
5 | San Agustin | 9 | 12 | 7 | 5 | 736 |
6 | Regatas | 8 | 8 | 2 | 6 | 329 |
7 | Urquiza | 7 | 8 | 3 | 5 | 348 |
8 | Zaninetti | 6 | 12 | 5 | 7 | 482 |
9 | Talleres | 5 | 12 | 3 | 9 | 479 |
10 | Paracao | 4 | 10 | 4 | 6 | 417 |
11 | CAVE | 3 | 10 | 3 | 7 | 393 |
12 | Juventud U. | 2 | 10 | 2 | 8 | 245 |
13 | Bancario | 1 | 10 | 1 | 9 | 116 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaninetti | 16 | 16 | 15 | 1 | 910 |
2 | Estudiantes Pna. | 15 | 16 | 12 | 4 | 850 |
3 | Talleres | 14 | 16 | 12 | 4 | 897 |
4 | Central E. | 13 | 16 | 11 | 5 | 795 |
5 | Rocamora | 12 | 12 | 11 | 1 | 611 |
6 | Rowing | 11 | 16 | 9 | 7 | 829 |
7 | Regatas | 10 | 16 | 6 | 10 | 673 |
8 | Parque Sur | 9 | 12 | 4 | 8 | 500 |
9 | Paracao | 8 | 15 | 8 | 7 | 559 |
10 | Independiente | 7 | 15 | 5 | 10 | 606 |
11 | CAVE | 6 | 15 | 7 | 8 | 593 |
12 | Juventud U. | 5 | 11 | 3 | 8 | 376 |
13 | La Armonia | 4 | 8 | 1 | 7 | 234 |
14 | Atl. Tala | 3 | 12 | 3 | 9 | 445 |
15 | Urquiza | 2 | 10 | 1 | 9 | 370 |
16 | L. Luciano | 1 | 10 | 0 | 10 | 163 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parque Sur | 11 | 6 | 6 | 0 | 421 |
2 | Paracao | 10 | 6 | 4 | 2 | 369 |
3 | Rowing | 9 | 6 | 3 | 3 | 321 |
4 | CAVE | 8 | 6 | 4 | 2 | 427 |
5 | Urquiza | 7 | 6 | 2 | 4 | 305 |
6 | San Agustin | 6 | 6 | 2 | 4 | 362 |
7 | Rocamora | 5 | 6 | 3 | 3 | 284 |
8 | Estudiantes Pna. | 4 | 6 | 3 | 3 | 332 |
9 | Juventud U. | 3 | 6 | 2 | 4 | 249 |
10 | Zaninetti | 2 | 2 | 0 | 2 | 87 |
11 | Central E. | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 | Rowing | 8 | 8 | 7 | 1 |
3 | Rocamora | 7 | 8 | 5 | 3 |
4 | Paracao | 6 | 8 | 5 | 3 |
5 | Parque Sur | 5 | 8 | 4 | 4 |
6 | San Agustin | 4 | 8 | 3 | 5 |
7 | Echagüe | 3 | 8 | 3 | 5 |
8 | CAVE | 2 | 8 | 2 | 6 |
9 | Atl. Tala | 1 | 8 | 2 | 6 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rocamora | 12 | 10 | 10 | 0 |
2 | San Agustin | 11 | 10 | 9 | 1 |
3 | Regatas | 10 | 10 | 8 | 2 |
4 | Paracao | 9 | 10 | 8 | 2 |
5 | Atl. Tala | 8 | 10 | 7 | 3 |
6 | CAVE | 7 | 10 | 7 | 3 |
7 | Parque Sur | 6 | 10 | 6 | 4 |
8 | Independiente | 5 | 10 | 5 | 5 |
9 | Urquiza | 4 | 8 | 3 | 5 |
10 | Estudiantes Pna. | 3 | 8 | 3 | 5 |
11 | Echagüe | 2 | 8 | 2 | 6 |
12 | Juventud U. | 1 | 8 | 1 | 7 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Pna. | 18 | 13 | 13 | 0 |
2 | Rocamora | 17 | 13 | 11 | 2 |
3 | Regatas | 16 | 13 | 11 | 2 |
4 | San Agustin | 15 | 13 | 9 | 4 |
5 | Ferrocarril S.S. | 14 | 12 | 8 | 4 |
6 | Juventud U. | 13 | 12 | 6 | 6 |
7 | Soc. Federacion | 12 | 12 | 7 | 5 |
8 | Rowing | 11 | 12 | 4 | 8 |
9 | Independiente | 10 | 12 | 9 | 3 |
10 | Atl. Tala | 9 | 12 | 5 | 7 |
11 | Paracao | 8 | 12 | 6 | 6 |
12 | Talleres | 7 | 12 | 2 | 10 |
13 | CAVE | 6 | 8 | 4 | 4 |
14 | La Union | 5 | 8 | 2 | 6 |
15 | Parque Sur | 4 | 8 | 1 | 7 |
16 | Urquiza | 3 | 8 | 0 | 8 |
17 | Comercio La Paz | 2 | 8 | 0 | 8 |
18 | Ferrocarril Cdia. | 1 | 8 | 0 | 8 |